Top Casino-Gewinner des laufenden Monats
- Zeitraum:
- Neu
- Heute
- Woche
- Monat
- Voriger Monat
| Nickname | Land | Betrag |
|---|---|---|
| Alaa E | 613,614 | |
| Silke G | 143,874 | |
| Virve V | 78,210 | |
| Anette L | 72,768 | |
| Mariam A | 63,357 | |
| Markus S | 62,240 | |
| TATYANA T | 59,824 | |
| ROSA K | 57,753 | |
| ANTONI G | 54,641 | |
| Silvio F | 49,172 | |
| Panagiotis V | 48,109 | |
| Angela B | 47,321 | |
| Andreas W | 45,486 | |
| Halil D | 45,316 | |
| Simone D | 44,450 | |
| Maxim P | 44,219 | |
| Tyra S | 43,244 | |
| Mattias L | 42,086 | |
| Tommy B | 41,637 | |
| Jennifer B | 41,620 |
